Alkalische elektrolysetechnologie voor de productie van waterstof uit water domineert de waterstofproductie via waterelektrolyse vanwege voordelen zoals lage kosten, een lange levensduur en een overvloed aan materialen. Het PPS-membraan, gemaakt van hoogwaardig, speciaal technisch plastic polyfenyleensulfide (PPS), behoudt stabiele prestaties bij hoge temperaturen en in alkalische omgevingen, waardoor het geschikt is voor de productie van alkalische waterstof.
Merk :
RubriMaatwerk :
SupportProductfunctionaliteit
1. Isoleer kathode- en anodegassen om de zuiverheid van waterstof te verbeteren.
2. Zorg voor vrij ionentransport om de efficiëntie van de waterstofproductie te verbeteren.
Basisparameter | |||
Inspectie-items | Testeenheid | Inspectiespecificatie | Inspectiestandaard |
Dimensie | mm | 2000X2000 (Afmetingen aanpasbaar) | GB/T4669-2009 |
Dikte | mm | 0,85 en 0,10 | JISL1096-2010 |
Gramgewicht | g/m² | 450€20 | GB/T466902008 |
Werkingsprincipe en toepassingsscenario's
Fysieke eigenschappen | |||
Inspectie-items | Testeenheid | Inspectiespecificatie | Inspectiestandaard |
Treksterkte | N/5cm | Warp>1500 | GB/T3923.1-2013 |
N/5cm | Inslag>1500 | ||
Waterabsorptietijd | S | <10 | GB/T21655.1-2008 |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | 110 | Industriestandaard |
Kernindicatoren | |||
Inspectie-items | Testeenheid | Inspectiespecificatie | Inspectiestandaard |
Oppervlakteweerstand | 0/cm² | <0,25 (60℃) | SJ/T10171.5-1991 |
Luchtdichtheid | mmH₂0 | >500 | JC/T211-2009 |
Producteigenschappen
1. Producttestomstandigheden: massafractie 30% KOH-oplossing, bedrijfstemperatuur 60 °C
2. Uitstekende hittebestendigheid, mechanische sterkte en elektrische eigenschappen
3. Twee belangrijke indicatoren voor het meten van prestaties: luchtdichtheid en oppervlakteweerstand