WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?
90KW-130KW Watergekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuigen
Wij kunnen waterstofbrandstofcelsystemen leveren. Van 80 kW tot 150 kW nettovermogen bieden heavy-duty modules flexibele oplossingen voor uw aandrijftoepassingen, waaronder bussen, vrachtwagens, terreinwagens en spoorwegen.
Uitgangsstroombereik :
0V125ANominaal vermogen :
9KW-130KWH2-zuiverheid :
99.99%Nominaal uitgangsvermogen :
450-750VDCMOQ :
1Certificering :
CEProducteigenschappen:
90KW-130KW Watergekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuigen
Vereenvoudigde systeemintegratie Kleine, volledig geïntegreerde brandstofcelmodule met interfaces op één paneel voor betere toegang en flexibiliteit bij het ontwerpen van bedrijfsvoertuigen. Prestaties in extreme omstandigheden Tolerant voor een breder scala aan bedrijfsomstandigheden
Productparameter
Model | FCL09000-0A1 | FCL10000-0A1 | FCL11000-0A1 | FCL12000-0A1 | FCL13000-0A1 |
Nominaal vermogen (KW) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Piekvermogen (KW) | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
Uitgangsspanningsbereik (VDC) | 450-750 | ||||
Uitgangsstroombereik (A) | 0-250 | ||||
systeemefficiëntie | 45%-60% | ||||
Stapelmacht (KW) | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
Aantal cellen per cel | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Massavermogensdichtheid (W/kg) | 390 | 430 | 44 | 480 | 520 |
Opstarttijden(S) | 20 | ||||
Oxidatiemiddel | Lucht | ||||
Luchttoevoerdebiet (g/s) | 119 | 131 | 135 | 151 | 160 |
Waterstofdruk (absoluut) (bar) | 14-16 | ||||
Waterstoftoevoerdebiet (g/s) | 2,93 | 3.25 | 3,50 | 3,89 | 4.27 |
Waterstofzuiverheid | ≥99,99%, vereisten van GB/T37244-2018 |
Toepassingskracht aanbevelen
Netto vermogensniveau | 120 kW | 100 kW | 70 kW | 45 kW |
Sollicitatie | zware toepassingen | middelzware en zware toepassingen | middelzware toepassingen | lichte en middelzware motieftoepassingen |
Productfoto's