90 kW-130 kW Water gekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuig
We kunnen waterstofbrandstofcelsysteem leveren van 80 kW tot 150 kW netto vermogen, zware modules bieden flexibele oplossingen voor uw motieve toepassingen, waaronder bussen, vrachtwagens off-road voertuigen en rails.
Nominaal uitgangsvermogen :
450-750VDCMOQ :
1Productkenmerken:
90 kW-130 kW Water gekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuig
Vereenvoudigde systeemintegratie Kleine voetafdruk, volledig geïntegreerde brandstofcelmodule met interfaces op één paneel voor betere toegang en flexibiliteit in het ontwerp van commercieel voertuig. Prestaties in extreme omstandigheden die tolerant zijn voor een breder scala van bedrijfsomstandigheden
Productparameter
Model | FCL09000-0A1 | FCL10000-0A1 | FCL11000-0A1 | FCL12000-0A1 | FCL13000-0A1 |
Rated Power (KW) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Peak Power (KW) | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
Uitgangsspanningsbereik (VDC) | 450-750 | ||||
Uitgangsstroombereik (a) | 0-250 | ||||
systeemefficiëntie | 45%-60% | ||||
Stack Power (KW) | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
Aantal cellen per cel | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Massale vermogensdichtheid (w/kg) | 390 | 430 | 44 | 480 | 520 |
Start-up tijden (s) | 20 | ||||
Oxidatiemiddel | Lucht | ||||
Luchttoevoer stroomsnelheid (g/s) | 119 | 131 | 135 | 151 | 160 |
Waterstofdruk (absoluut) (balk) | 14-16 | ||||
Waterstoftoevoer stroomsnelheid (g/s) | 2.93 | 3.25 | 3.50 | 3.89 | 4.27 |
Waterstofzuiverheid | ≥99,99%, vereisten van GB/T37244-2018 |
Application Power aanbevelen
Netto vermogensniveau | 120 kW | 100 kW | 70 kW | 45 kW |
Sollicitatie | zware toepassingen | Medium en zware toepassingen | Mediumdienstaanvragen | Licht- en middelgrote motieftoepassingen |
Productfoto's