90KW-130KW watergekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuigen
Wij kunnen waterstofbrandstofcelsystemen leveren. Met een nettovermogen van 80 kW tot 150 kW bieden heavy-duty modules flexibele oplossingen voor uw aandrijftoepassingen, waaronder bussen, vrachtwagens, terreinwagens en spoorwegen.
Merk :
RubriNominaal uitgangsvermogen :
450-750VDCMaatwerk :
supportMOQ :
1Producteigenschappen
90KW-130KW Watergekoeld waterstofbrandstofcelsysteem voor voertuigen

Vereenvoudigde systeemintegratie: compacte, volledig geïntegreerde brandstofcelmodule met interfaces op één paneel voor betere toegang en flexibiliteit in het ontwerp van bedrijfsvoertuigen. Prestaties onder extreme omstandigheden, tolerant voor een breder scala aan bedrijfsomstandigheden.
Productparameter
| Model | FCL09000-0A1 | FCL10000-0A1 | FCL11000-0A1 | FCL12000-0A1 | FCL13000-0A1 |
| Nominaal vermogen (kW) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Piekvermogen (kW) | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
| Uitgangsspanningsbereik (VDC) | 450-750 | ||||
| Uitgangsstroombereik (A) | 0-250 | ||||
| systeem efficiëntie | 45%-60% | ||||
| Stapelvermogen (KW) | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| Aantal cellen per cel | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Massa-vermogensdichtheid (W/kg) | 390 | 430 | 44 | 480 | 520 |
| Opstarttijden(S) | 20 | ||||
| Oxidator | Lucht | ||||
| Luchttoevoerstroom (g/s) | 119 | 131 | 135 | 151 | 160 |
| Waterstofdruk (absoluut) (bar) | 14-16 | ||||
| Waterstoftoevoerstroom (g/s) | 2,93 | 3.25 | 3,50 | 3,89 | 4.27 |
| Waterstofzuiverheid | ≥99,99%, Vereisten van GB/T37244-2018 | ||||
Aanbevelen van applicatiekracht
| Nettovermogensniveau | 120 kW | 100 kW | 70 kW | 45 kW |
| Sollicitatie | zware toepassingen | middelzware en zware toepassingen | middelzware toepassingen | lichte en middelzware motieftoepassingen |
Productfoto's